![]() |
|
|
Primera Pagina |
Automóviles |
Servicio Limousine |
Traslados |
Escursiones |
Oferta Especial |
Reservaciones | | Condiciones Generales | Contacto | |
|
Los precios son en Euros para un traslado del aeropuerto de Ginebra (GVA). Si vuestro destino no se encuentra en la lista le rogamos enviarnos este Formulario para obtener una oferta detallada.
|
TARIFA DE PRECIOS DE TRASLADOS PRIVADOS - EUROS |
| Destination | Distancia de Ginebra | Oras viaje |
Mercedes Classe E 1-3 PAX |
Mercedes Classe V 1-5 PAX |
Mercedes Minibus 6-14 PAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Ginebra | 8 km | 0.30 h | 90 | 90 | N/A |
| Albertville | 93 km | 1.27 h | 330 | 300 | 530 |
| Alpe d’Huez | 205 km | 2.37 h | 650 | 590 | 850 |
| Annecy | 46 km | 0.46 h | 190 | 180 | 390 |
| Avoriaz | 76 km | 1.24 h | 320 | 290 | 520 |
| Basel | 248 km | 2.30 h | 680 | 600 | 880 |
| Bern | 156 km | 1.34 h | 440 | 390 | 640 |
| Chambéry | 95 km | 1.05 h | 320 | 280 | 520 |
| Champéry | 123 km | 1.26 h | 370 | 330 | 570 |
| Chamonix | 88 km | 1.04 h | 320 | 290 | 520 |
| Chatel | 78 km | 1.32 h | 310 | 280 | 510 |
| Courchevel | 138 km | 2.05 h | 470 | 420 | 670 |
| Courmayeur | 108 km | 1.23 h | 430 | 390 | 630 |
| Crans-Montana | 181 km | 2.00 h | 520 | 460 | 720 |
| Evian | 50 km | 1.00 h | 210 | 190 | 410 |
| Flaine | 70 km | 1.09 h | 290 | 260 | 490 |
| Grenoble | 148 km | 1.30 h | 460 | 410 | 660 |
| Grindelwald | 228 km | 2.32 h | 650 | 570 | 850 |
| Gstaad | 143 km | 1.59 h | 450 | 400 | 650 |
| La Clusaz | 55 km | 1.02 h | 250 | 230 | 450 |
| La Plagne | 147 km | 2.18 h | 500 | 450 | 700 |
| La Thuile | 122 km | 1.44 h | 470 | 420 | 670 |
| Lausanne | 60 km | 0.42 h | 240 | 230 | 400 |
| Les Arcs | 156 km | 2.18 h | 520 | 470 | 720 |
| Les Diablerets | 122 km | 1.29 h | 370 | 330 | 570 |
| Les Gets | 57 km | 1.00 h | 250 | 230 | 450 |
| Leysin | 118 km | 1.22 h | 360 | 320 | 560 |
| Lyon | 154 km | 1.28 h | 470 | 420 | 670 |
| Megève | 76 km | 1.02 h | 300 | 270 | 500 |
| Méribel | 141 km | 2.13 h | 490 | 440 | 690 |
| Montreux | 89 km | 0.58 h | 270 | 240 | 470 |
| Morzine | 64 km | 1.08 h | 280 | 250 | 480 |
| Nyon | 23 km | 0.17 h | 100 | 90 | 300 |
| Saas Fee | 225 km | 2.42 h | 650 | 580 | 850 |
| Tignes | 177 km | 2.40 h | 590 | 530 | 790 |
| Turin | 247 km | 2.46 h | 770 | 680 | 970 |
| Val d’isère | 178 km | 2.40 h | 590 | 530 | 790 |
| Val Thorens | 152 km | 2.26 h | 540 | 490 | 740 |
| Verbier | 157 km | 1.48 h | 460 | 410 | 660 |
| Vevey | 81 km | 0.55 h | 260 | 230 | 460 |
| Villars | 117 km | 1.20 h | 350 | 310 | 550 |
| Zermatt | 229 km | 3.00 h | 680 | 610 | 880 |
| Zurich | 276 km | 2.47 h | 750 | 660 | 950 |
Incluido en el precio :
|
También incluido en los precios (if trip outside Switzerland) :
|
||||
|
Swisslimos 1223 Cologny, Geneva, Switzerland Tél +41 22 348 81 18 - Fax +41 22 348 81 15 |